| yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單位 | yle="width:152px;"> 參數(shu) | yle="width:152px;"> 備注 |
| yle="width:606px;"> 設 備 精 度 |
| yle="width:205px;"> 主(zhǔ)軸錐孔徑向跳動(dong) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> XZ運行軌迹平行度(dù) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 鑽軸左右主軸同(tóng)軸度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 重複定位精(jing)度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 加 工 精 度(根據(ju)買方提供産品圖(tú)紙) |
| yle="width:205px;"> 中心孔深度一(yi)緻性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 總長尺寸誤(wù)差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心孔表面粗(cu)糙度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 設 備 參 數 |
| yle="width:205px;"> 工(gong)件長度範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或200-700 |
| yle="width:205px;"> 銑(xi)削範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 夾持直徑(jing)範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心鑽最大(da)夾持直徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 左右主(zhǔ)軸行程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 功 率 |
| yle="width:205px;"> 主軸(zhóu)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
| yle="width:205px;"> 伺服功率(lü) | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 泵站功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 水泵功(gong)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 整 機 |
| yle="width:205px;"> 整機尺寸(cùn)(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 整機重量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |